Greenchoice verhoogt vaste tarieven opnieuw: tot € 93 per jaar duurder
Wie nu een tweejarig contract bij Greenchoice afsluit, betaalt tot € 93 per jaar meer dan op 28 oktober. Zonnestroom via Univé 2 Jaar kost nu € 2.658 per jaar bij 2.250 kWh stroom en 950 m³ gas, tegen € 2.565 een dag eerder. Het is de tweede tariefronde bij Greenchoice in twee dagen.
Op 28 oktober werden eerst de twee jaarcontracten duurder. Wind uit Nederland 1 jaar + 300 Korting ging van € 2.511 naar € 2.573 per jaar, € 62 meer dan op 27 oktober. Het jaarcontract met Nederlandse windstroom en Aardgas met Natuur voor Morgen steeg met € 83 naar € 2.939.
Op 29 oktober volgden de meerjarige contracten. Wind uit Nederland 2 jaar + 300 Korting kost nu € 2.579, € 55 meer. Daar bleef het stroomtarief vrijwel gelijk en steeg alleen gas, met bijna 6 cent naar € 1,8156 per m³. Het driejarige contract werd € 26 per jaar duurder.
Alle gewijzigde contracten
Wind uit Nederland 1 jaar + 300 Korting
| 27 okt | 28 okt | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Stroom normaal per kWh | € 0,3165 | € 0,3286 | +€ 0,0121 |
| Stroom dal per kWh | € 0,3286 | € 0,3407 | +€ 0,0121 |
| Gas per m³ | € 1,8575 | € 1,8938 | +€ 0,0363 |
| Korting per jaar | € 300 | € 300 | gelijk |
| Jaarbedrag | € 2.511 | € 2.573 | +€ 62 |
1 jaar windstroom en Natuur voor Morgen gas
| 27 okt | 28 okt | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Stroom normaal per kWh | € 0,3286 | € 0,3430 | +€ 0,0144 |
| Stroom dal per kWh | € 0,3407 | € 0,3551 | +€ 0,0144 |
| Gas per m³ | € 1,8756 | € 1,9293 | +€ 0,0537 |
| Korting per jaar | € 0 | € 0 | gelijk |
| Jaarbedrag | € 2.856 | € 2.939 | +€ 83 |
Zonnestroom via Univé 2 Jaar
| 28 okt | 29 okt | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Stroom normaal per kWh | € 0,2916 | € 0,3037 | +€ 0,0121 |
| Stroom dal per kWh | € 0,3037 | € 0,3158 | +€ 0,0121 |
| Gas per m³ | € 1,7097 | € 1,7793 | +€ 0,0696 |
| Korting per jaar | € 0 | € 0 | gelijk |
| Jaarbedrag | € 2.565 | € 2.658 | +€ 93 |
Wind uit Nederland 2 jaar + 300 Korting
| 28 okt | 29 okt | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Stroom normaal per kWh | € 0,2977 | € 0,2976 | −€ 0,0001 |
| Stroom dal per kWh | € 0,3098 | € 0,3097 | −€ 0,0001 |
| Gas per m³ | € 1,7581 | € 1,8156 | +€ 0,0575 |
| Korting per jaar | € 150 | € 150 | gelijk |
| Jaarbedrag | € 2.524 | € 2.579 | +€ 55 |
3 jaar windstroom en Natuur voor Morgen gas
| 28 okt | 29 okt | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Stroom normaal per kWh | € 0,3183 | € 0,3231 | +€ 0,0048 |
| Stroom dal per kWh | € 0,3304 | € 0,3352 | +€ 0,0048 |
| Gas per m³ | € 1,7693 | € 1,7855 | +€ 0,0162 |
| Korting per jaar | € 66,67 | € 66,67 | gelijk |
| Jaarbedrag | € 2.665 | € 2.691 | +€ 26 |
Bron: Energievergelijker.nl
De kortingen bleven overal gelijk. Ze zijn een bedrag per contractjaar dat aan het einde van het contract wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld € 150 per jaar bij het tweejarige contract met 300 euro korting. Het jaarcontract met Natuur voor Morgen gas heeft geen korting. Dat contract kost nu € 336 per jaar meer dan op 30 september, de eerste dag van onze reeks; dat verschil komt volledig uit hogere tarieven.
Nieuwe klanten
Het gaat om de tarieven voor wie nu een contract afsluit. Alle bedragen zijn doorgerekend voor een voorbeeldadres in Zwolle met ons standaardverbruik; bij jou thuis kan het uitkomen op een hoger of lager bedrag. Hoe stroom bij Greenchoice zich verhoudt tot andere leveranciers, zie je bij stroomprijzen.
Bron: dagelijkse vastlegging van Energievergelijker.nl rond 07:12, met als peildata 27, 28 en 29 oktober 2026 (reeks sinds 30 september). Contracten: Greenchoice 1, 2 en 3 jaar vast. Verbruik: 1.350 kWh normaal, 900 kWh dal en 950 m³ gas, inclusief energiebelasting en btw. Zo doen wij onderzoek.











